21
Julho
Belém
Resultado pss engenharia 2021.2
A Universidade da Amazônia, sediada em Av. Alcindo Cacela 287, Belém - Pará, CEP: 66035-140, faz saber a todos os interessados, os resultados do processo seletivo candidatos para o cargo de professor na área de Engenharia Ambiental e Sanitária. O presidente da comissão deu boas-vindas aos professores participantes do processo e juntos computaram todas as notas obtidas pelos candidatos. A comissão examinadora foi composta pelos professores Dra. Mariana Domingues Von Paumgartten Lira, Me. Cristiany de Nazaré Moscoso do Amaral Ferreira e a pedagoga Esp. Ana Dayse Silva no qual auxiliaram a presidente para obter o padecer final. Os resultados das avaliações realizadas pelos docentes foram:
CANDIDATOS | DIDÁTICA | PROVA DE TÍTULOS | PROVA TEÓRICA + ENTREVISTA | TOTAL |
1° Lugar: Gabriela Doce Silva Coelho de Souza | 9,7 | 5 | 10 | 8,35 |
2° Lugar Vivian Evelyne Silva Araújo Alencar | 8,033 | 7,5 | 10 | 8,2665 |
3° Lugar Samara Avelino de Souza França | 9,8 | 5 | 9 | 8,2 |
4° Lugar Lia Pereira Pinheiro | 7,4 | 8 | 10 | 8,1 |
5° Lugar: Vânia Carla Dias Martins | 6 | 7,5 | 10 | 7,25 |
6° Lugar Ruana Aretha Farias Santiago Beckman | 6,777777778 | 4 | 8,666666667 | 6,322222222 |
7° Lugar Lorena Conceição Paiva de Ataíde | 6,266666667 | 4,5 | 8,666666667 | 6,216666667 |
8º Lugar Alessandra Danieli Miranda de Araujo | 6,8 | 3 | 9,166666667 | 6,133333333 |
9º Lugar Márcia Cristina Santos | 6,033333333 | 4 | 8,5 | 5,916666667 |
Comentários